Аттестация на пояса. Нормативы.
Пояса Косики каратэ. Аттестационные нормативы.
Жёлтый пояс (9, 9+ кю)
Ката | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дай Иккё, Дай Никё, Дай Санкё | |||||
С и л о в ы е н о р м а т и в ы | |||||
Категория | Отжимания | Подъём корпуса | Подтягивания | Приседания | Приседания с партнёром(свой вес) |
Девочки до 16 лет | 10 | 25 | - | 7 | - |
Мальчики до 16 лет | 15 | 30 | 4 | 10 | - |
Женщины | 25 | 35 | 4 | 15 | - |
Мужчины | 30 | 40 | 6 | 20 | - |
Оранжевый пояс (8, 7 кю)
Ката | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дай Иккё, Дай Никё, Дай Санкё, Дай Йонкё, Дай Гокё, Те-Ваза Иккё, Те-ваза Никкё | |||||
С и л о в ы е н о р м а т и в ы | |||||
Категория | Отжимания | Подъём корпуса | Подтягивания | Приседания | Приседания с партнёром(свой вес) |
Девочки до 16 лет | 15 | 35 | 2 | 12 | - |
Мальчики до 16 лет | 20 | 45 | 5 | 25 | - |
Женщины | 30 | 45 | 5 | 25 | - |
Мужчины | 35 | 55 | 7 | 40 | - |
Зелёный пояс (6, 5 кю)
Ката | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дай Иккё, Дай Никё, Дай Санкё, Дай Йонкё, Дай Гокё. Те-Ваза: Иккё, Никкё, Санкё, Иккё, Гокё.Ката Пинан Сёдан | |||||
Специальная подготовка | |||||
Техника освобождения от захватов. Бросковая техника. | |||||
С и л о в ы е н о р м а т и в ы | |||||
Категория | Отжимания | Подъём корпуса | Подтягивания | Приседания | Приседания с партнёром(свой вес) |
Девочки до 16 лет | 20 | 45 | 2 | 15 | 1 |
Мальчики до 16 лет | 25 | 55 | 5 | 30 | 2 |
Женщины | 35 | 60 | 6 | 30 | 2 |
Мужчины | 45 | 70 | 10 | 45 | 4 |
Синий пояс (4, 3 кю)
Ката | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дай Иккё, Дай Никё, Дай Санкё, Дай Йонкё, Дай Гокё. Те-Ваза: 5 принципов. Асе-Ваза: 5 принципов. Пинан Сёдан, Ката Косики Найханчин | |||||
Специальная подготовка | |||||
Техника освобождения от захватов. Бросковая техника. Темешивари*. | |||||
С и л о в ы е н о р м а т и в ы | |||||
Категория | Отжимания | Подъём корпуса | Подтягивания | Приседания | Приседания с партнёром(свой вес) |
Девочки до 16 лет | 25 | 55 | 4 | 15 | 3 |
Мальчики до 16 лет | 30 | 65 | 5 | 30 | 4 |
Женщины | 40 | 70 | 7 | 30 | 5 |
Мужчины | 50 | 80 | 11 | 45 | 6 |
* - тамешивари(tameshiwari) - разбивание предметов. >>>Подробнее<<<
Коричневый пояс (2, 1 кю)
Ката | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дай Иккё, Дай Никё, Дай Санкё, Дай Йонкё, Дай Гокё. Те-Ваза: 5 принципов. Асе-Ваза: 5 принципов. Пинан Сёдан, Ката Косики Найханчин, Ката Ванкан, Ката Сейсан | |||||
Специальная подготовка | |||||
Техника освобождения от захватов. Бросковая техника. Темешивари*. | |||||
С и л о в ы е н о р м а т и в ы | |||||
Категория | Отжимания | Подъём корпуса | Подтягивания | Приседания | Приседания с партнёром(свой вес) |
Девочки до 16 лет | 32 | 65 | 5 | 20 | 4 |
Мальчики до 16 лет | 40 | 85 | 8 | 35 | 6 |
Женщины | 45 | 85 | 6 | 35 | 5 |
Мужчины | 60 | 110 | 12 | 50 | 10 |
Чёрный пояс (I дан)
Ката | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дай Иккё, Дай Никё, Дай Санкё, Дай Йонкё, Дай Гокё. Те-Ваза: 5 принципов. Асе-Ваза: 5 принципов. Пинан Сёдан, Ката Косики Найханчин, Ката Ванкан, Ката Сейсан, Ката Кудака но Сочин, Ката Косики Кусоку | |||||
Специальная подготовка | |||||
Техника освобождения от захватов. Бросковая техника. Темешивари*. | |||||
С и л о в ы е н о р м а т и в ы | |||||
Категория | Отжимания | Подъём корпуса | Подтягивания | Приседания | Приседания с партнёром(свой вес) |
Девочки до 16 лет | 40 | 100 | 6 | 25 | 6 |
Мальчики до 16 лет | 50 | 120 | 10 | 40 | 10 |
Женщины | 50 | 120 | 8 | 45 | 8 |
Мужчины | 70 | 150 | 18 | 70 | 15 |
* - тамешивари(tameshiwari) - разбивание предметов. >>>Подробнее<<<